문의기관 | 한국전자통신연구원 | 담당자명 | - |
---|---|---|---|
문의처 | 042-860-6546 | 장비활용중개소 | ZEUS |
이용료 안내 | 장비활용중개소에 문의 | ||
이용 방법 | 장비활용중개소에 문의 |
표준분류 | 전기/전자장비 > 분석장비 > 달리 분류되지 않는 분석장비 | 제작사/국가 | Agilent Technologies/미국 |
---|---|---|---|
모델명 | E4416A | 사용용도 | 시험 |
취득일 | 2002-06-28 | 보유기관명 | 한국전자통신연구원 |
설치장소 | 대전광역시 유성구 가정로 218 (가정동) 161 한국전자통신연구원 5동 대전광역시 유성구 가정로 218 (가정동) 한국전자통신연구원 한국전자통신연구원 5동 한국전자통신연구원 Y G층 G09호 대전광역시 유성구 가정로 218 (가정동) 161 한국전자통신연구원 5동 FG층 G09호 | 위치보기 | |
지역구 | 유성구 |
사용/활용예 | |
---|---|
장비설명 | 고주파에서 밀리파에 이르는 전력(파워)을 측정하는 장치로서 검출부와 신호처리부, 지시부로 된다. 전력(파워)검출용 센서로써는 열형 센서와 검파형 다이오드가 있음. |
구성 및 기능 | 넓은 대역폭 신호에서 신뢰할 수 있는 연속 및 싱글샷 측정을 위한 초당 20 Msample/s 샘플링 속도.타임 게이팅 및 자유 작동 전력 측정.완전한 펄스 및 통계 분석을 위한 무료 ´Analyzer Software´ 소프트웨어. 소프트웨어는 ´In the Library´에 있음.8개의 사전 정의된 무선 구성(GSM, EDGE, NADC, iDEN, Bluetooth™, IS-95 CDMA, W-CDMA 및 cdma2000). |