문의기관 | 대전테크노파크 바이오센터 | 담당자명 | - |
---|---|---|---|
문의처 | 042-930-4735 | 장비활용중개소 | 자체등록 |
이용료 안내 | 시간당 2,200원 | ||
이용 방법 | 이용자 직접사용 |
표준분류 | 화합물전처리/분석장비 > 분리분석장비 > 가스크로마토그래피 | 제작사/국가 | Agilent Technologies/미국 |
---|---|---|---|
모델명 | 8890 | 사용용도 | 분석용 |
취득일 | 2023-10-30 | 보유기관명 | 대전테크노파크 바이오센터 |
설치장소 | 대전광역시 유성구 유성대로 1662 (전민동 461-8) 대전바이오벤처타운 Y 1 연구개발장비실 | 위치보기 | |
지역구 | 유성구 |
사용/활용예 | |
---|---|
장비설명 | This GC system is ideal to identify and quantify various toxic compounds analysis in various sample matrix |
구성 및 기능 | 1. Gas chromatograph (주장비) 1 set2. Flame Ionization Detector (주장비) 1 set3. Automated Sampler (주장비) 1 set4. System control and acquisition system (부속장비) 1 set5. Accessories (부속장비) |