문의기관 | 대전테크노파크 바이오센터 | 담당자명 | 서호원 |
---|---|---|---|
문의처 | 042-930-4735 | 장비활용중개소 | 자체등록 |
이용료 안내 | 시간당 8,400원 | ||
이용 방법 | 이용자 직접사용 |
표준분류 | 광학/전자영상장비 > 현미경 > 공초점현미경 | 제작사/국가 | Olympus/일본 |
---|---|---|---|
모델명 | FV3000 | 사용용도 | 분석용 |
취득일 | 2023-10-17 | 보유기관명 | 대전테크노파크 바이오센터 |
설치장소 | 대전광역시 유성구 유성대로 1662 (전민동 461-8) 대전바이오벤처타운 Y 1 연구개발장비실 | 위치보기 | |
지역구 | 유성구 |
사용/활용예 | |
---|---|
장비설명 | - 정량적 Colocalization 분석을 통해 동일한 물리적 위치에 존재하는 두 개 이상 분자의 존재를 규명 - 세포소기관내 물질 이동의 실시간 탐지 - 환경에 따라 파장이 변하는 특수 형광 단백질의 스펙트럼의 변화를 실시간 기록 - 넓은 조직시료 부터 미세한 세포소기관까지 폭넓은 배율에서의 영상 기록 - 다중 스펙트럼 이미지 획득 및 색 섞임 방지 기능 - Tissue, Brain 등의 10mm x 10mm 크기 이미지 촬영 기능 |
구성 및 기능 | - 전동도립현미경 및 부속장치 1 set - 공초점영상기록장치 및 신호검출기 1 set - 레이저광원 1 set - 운용 및 분석소프트웨어 1 set |