문의기관 | 대전테크노파크 첨단에너지소재센터 | 담당자명 | - |
---|---|---|---|
문의처 | 042-930-4915 | 장비활용중개소 | 자체등록 |
이용료 안내 | 장비활용중개소에 문의 | ||
이용 방법 | 장비활용중개소에 문의 |
표준분류 | 화합물전처리/분석장비 > 반응/혼합/분쇄장비 > 달리 분류되지 않는 반응/혼합/분쇄장비 | 제작사/국가 | Vapourtec/영국 |
---|---|---|---|
모델명 | RS200 | 사용용도 | 시험용 |
취득일 | 2022-12-19 | 보유기관명 | 대전테크노파크 첨단에너지소재센터 |
설치장소 | 대전광역시 유성구 테크노1로 75 (관평동 705) 기능성나노소재사업화지원센터 3층 Y 3 | 위치보기 | |
지역구 | 유성구 |
사용/활용예 | |
---|---|
장비설명 | 연속 흐름반응기와 연계하여 실시간으로 반응기 내의 결정상황을 관찰할 수 있으며, 다양한 인자(온도 증감속도, 교반 속도, Impeller 종류, 용매 feeding, 농축, 환류, 결정 모니터링)를 변화시켜 실질적인 결정 상황 변화 등 분석이 가능한 장비 임 |
구성 및 기능 | 펌프: 시린지펌프 2set, 피스톤펌프 1set, 정량이송펌프1set반응모듈: 가열반응장치 2set, 저온반응장치 2set, 광반응장치 1set, 전기화학반응장치 1set자동샘플주입장치: 1set자동샘플수집장치: 2se |