| 문의기관 | 충남대학교 산학협력단 | 담당자명 | - |
|---|---|---|---|
| 문의처 | 042-280-6799 | 장비활용중개소 | ZEUS |
| 이용료 안내 | 장비활용중개소에 문의 | ||
| 이용 방법 | 장비활용중개소에 문의 |
| 표준분류 | 광학/전자영상장비 > 달리 분류되지 않는 광학/전자영상장비 > 달리 분류되지 않는 광학/전자영상장비 | 제작사/국가 | Revvity/미국 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | Operetta CLS | 사용용도 | 분석 |
| 취득일 | 2025-08-13 | 보유기관명 | 충남대학교 산학협력단 |
| 설치장소 | 대전광역시 중구 문화로 266 의과대학 본관 충남대학교의과대학 대전 유성구 대학로 99 (궁동,충남대학교) 충남대학교의과대학 충남대학교 산학협력단 Y 층 공동실험실습관호 대전광역시 중구 문화로 266 의과대학 본관 충남대학교의과대학 F층 공동실험실습관호 | 위치보기 | |
| 지역구 | 중구 | ||
| 사용/활용예 | |
|---|---|
| 장비설명 | High Throughput Screening & Analysis 시스템으로써 기초연구 및 신약개발 연구 등의 다양한 연구 분야에서 사용할 수 있으며, Target identification, target validation, screening, lead identification, 즉 전임상 단계 전까지의 모든 연구 단계에서 사용될수 있는 시스템임 * 고해상도 , 다중형광 - 세포 및 생물학적 샘플의 세밀한 분석가능 * 다양한분석 - 다양한 분석 모드 지원으로 여러종류의 실험을 유연하게 대응 가능하며, 맞춤형 분석 수행 가능 * 친화적 소프트웨어 - 직관적인 인터페이스, 쉡게 분석하고 결과 시각화, 반복적인 실험 가능 * 대량의 데이터를 효율적으로 처리, 신속하게 결과 도출 가능 |
| 구성 및 기능 | * High content Screening & Analysis system * sCMOS monochrome camera * Air and water immersion objectives * Widefield and conforcal imaging * Brightfield and digital phase contrast imaging * Fast, high resolution xy-table and high precision z-drive * 6-position objective turret CO2 incubation chamber * 8 LED light sources & 8 emiision filters |