| 문의기관 | 시큐솔 | 담당자명 | - |
|---|---|---|---|
| 문의처 | 042-824-9917 | 장비활용중개소 | ZEUS |
| 이용료 안내 | 장비활용중개소에 문의 | ||
| 이용 방법 | 장비활용중개소에 문의 |
| 표준분류 | 물리적측정장비 > 달리 분류되지 않는 물리적측정장비 > 달리 분류되지 않는 물리적측정장비 | 제작사/국가 | Kingwell/중국 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | JZ-630 | 사용용도 | 분석 |
| 취득일 | 2023-10-25 | 보유기관명 | 시큐솔 |
| 설치장소 | 대전광역시 동구 대전천동로 574 시큐솔 공장 대전광역시 동구 대전천동로 574 1층 공장 시큐솔 N 층 대전광역시 동구 대전천동로 574 시큐솔 공장 B층 | 위치보기 | |
| 지역구 | 동구 | ||
| 사용/활용예 | |
|---|---|
| 장비설명 | - 국제 색공간 규격준수 - 파우더 측정 튜브를 이용해 곡물, 분말, 펄드 등의 색차 측정 가능 - 측정 정확도, 안정성 향상을 위한 화이트/제로 캘리브레이션 기능 - 색차 데이터 분석 및 품질 점검을 위한 소프트웨어 제공 - 마이크로 프린터를 이용해 실시간 색차 데이터 출력 가능 |
| 구성 및 기능 | * 측정 구경 : 14mm * 시야각 : 2º, 10º * 기준 광원 : D65, D50, C, A, F2, F8, F11 * 색공간 표시 모드 : L*a*b*, L*C*H*, Yxy, RGB, ㅿE*ab, ㅿE*ch * 크기 : 196*71*93mm * 언어 : 영어, 중국어(간체자), 중국어(번체자) |