문의기관 | 학교법인 을지학원 대전을지대학교병원 | 담당자명 | - |
---|---|---|---|
문의처 | 042-611-3830 | 장비활용중개소 | ZEUS |
이용료 안내 | 장비활용중개소에 문의 | ||
이용 방법 | 장비활용중개소에 문의 |
표준분류 | 화합물전처리/분석장비 > 바이오제조/분석장비 > 세포조작/분석장치 | 제작사/국가 | 로고스바이오시스템스/대한민국 |
---|---|---|---|
모델명 | LUNA FX7 | 사용용도 | 계측 |
취득일 | 2022-09-23 | 보유기관명 | 학교법인 을지학원 대전을지대학교병원 |
설치장소 | 대전광역시 서구 둔산서로 95 을지대학병원 인체유래물은행 대전광역시 서구 둔산서로 95 인체유래물은행 학교법인 을지학원 대전을지대학교병원 Y 2층 대전광역시 서구 둔산서로 95 을지대학병원 인체유래물은행 F2층 | 위치보기 | |
지역구 | 서구 |
사용/활용예 | |
---|---|
장비설명 | 정확한 카운팅 알고리즘과 많은 카운팅 부피를 갖춘 이미지 기반 자동 세포 계수 장비로,세포 카운팅 및 생존율 분석을위한 자동화된 솔루션을 제공함. 많은 부피를 측정하는 1채널 슬라이드에서 많은 처리량이 가능한 8채널 슬라이드까지 슬라이드 옵션을 변경할 수 있음. |
구성 및 기능 | LUNA-FX7™ Automated Cell Counter, Basic Cell diameter range Detectable: 1-90㎛, optimal: 3-60 ㎛ Optics: Brightfield, dual fluorescence Green Fluorescence : Ex 470/20 nm, Em 530/25 nm Red Fluorescence : Ex 530/20 nm, Em 620/30 nm Focusing : Autofocus / manual focus Display : 7” Capacitive touch screen LCD Data export : USB, WiFi, Ethernet Dimensions : 245 x 280 x 240 mm / Weight : 4.5 kg |